Hauptmenü
- Unsere Gemeinde
- Rathaus & Service
- Wohnen & Leben
- Kultur & Freizeit
- Tourismus & Gewerbe


Mitgliederstand
Abteilung | Aktive | Ehren- | Alters- | Jugend- | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Endenburg | 30 | 4 | 2 | 36 | |
Hägelberg | 27 | 4 | 12 | 12 | 64 |
Höllstein | 30 | 2 | 6 | 6 | 44 |
Hüsingen | 32 | 3 | 10 | 7 | 52 |
Schlächtenhaus | 35 | 2 | 9 | 7 | 53 |
Steinen | 42* | 4 | 8 | 13 | 67* |
Weitenau | 36 | 4 | 6 | 13 | 59 |
Gesamt | 232 | 23 | 53 | 58 | 369 |
* Doppelmitgliedschaft von 6 Aktiven (aus den Abteilungen Hüsingen [1] und Weitenau [5])
Stand: 01.01.2013

Gemeinde Steinen
Eisenbahnstraße 31
79585 Steinen
Fon: 07627 9100-0
Fax: 07627 9100-22
gemeinde(@)steinen.de