Statistik
Statistik
Hauptbereich
Die Feuerwehr Steinen in Zahlen
Mitgliederstand
Abteilung | Aktive | Ehren- mitglieder | Alters- mannschaft | Jugend- feuerwehr | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Endenburg | 30 | 3 | 2 | 8 | 43 |
Hägelberg | 28 | 5 | 8 | 9 | 50 |
Höllstein | 25* (-3) | 1 | 6 | 10 | 42* (-3) |
Hüsingen | 28 | 3 | 9 | 14 | 54 |
Schlächtenhaus | 36 | 4 | 9 | 7 | 56 |
Steinen | 41* (-7) | 4 | 6 | 20 | 71* (-7) |
Weitenau | 35 | 4 | 10 | 13 | 62 |
Gesamt | 223 (-10) | 24 | 50 | 81 | 368 |
* Doppelmitgliedschaft von 10 Aktiven
Stand: 04.01.2019